Структура металлизированной тонировочной пленки
Рубрика: Тонирование
19 Фев 2010
В отличие от более простых тонировочных пленок, металлизированная имеет в своем составе дополнительный слой напыления атомами аллюминия, а также защитный слой от ультрафиолетового солнечного излучения, которые защищают слой красителя в структуре пленки от выгорания, что значительно увеличивает срок службы тонировочной пленки на автомашине.
|
Carbon
|
|||||
| Наименование плёнки | Оттенок пленки | Светопропускание | Отклонение солнечной энергии |
||
| Carbon 5 | угольный | 6% | 46% | ||
| Carbon 20 | угольный | 18% | 44% | ||
| Carbon 35 | угольный | 35% | 42% | ||
|
Infinity
|
|||||
| Наименование плёнки | Оттенок пленки | Светопропускание | Отклонение солнечной энергии |
||
| INF 10 | нейтральный | 11% | 65% | ||
| INF 20 | нейтральный | 21% | 60% | ||
| INF 30 | нейтральный | 33% | 55% | ||
|
High Performance
|
|||||
| Наименование плёнки | Оттенок пленки | Светопропускание | Отклонение солнечной энергии |
||
| HPCH 05 | угольный | 5% | 58% | ||
| HPCH 15 | угольный | 15% | 56% | ||
| HPCH 20 | угольный | 22% | 54% | ||
| HPCH 35 | угольный | 38% | 49% | ||
| HPBR 20 | бронзовый | 18% | 60% | ||
| HPBR 40 | бронзовый | 40% | 45% | ||
| HPBL 50 | голубой | 55% | 34% | ||
В нашей Автомастерской Вы можете заказать тонировку автомобиля как пленками SunTek, так и Llumar.
